Freie Termine
Jugendhof 2010 - Stand: 28.07.2010
Belegungsanfragen und Informationen unter Tel. 09323-32161 Fax: 09323-32116, Bürozeiten 8 - 18 Uhr
oder unter jugendhof@schwanberg.de
2010
| 30.07.-01.08. | 1 | |
|---|---|---|
AUGUST |
||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 02.08.-08.08. | Sommerfreizeit für Familien -> Information im Jahresprogramm | |
| 09.08.-13.08. | 2 | |
| 13.08.-15.08. | 1 | |
| 23.08.-27.08. | 2 | |
SEPTEMBER |
||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 30.08.-01.09. 01.09.-03.09. |
1 3 |
|
| 03.09.-05.09. | 4 | |
| 06.09.-10.09. | 4 | |
| 10.-12.09. | 3 | |
| 13.09.-14.09. 14.09.-17.09. |
2 4 |
|
| 17.09.-19.09. | 2 | |
| 20.09.-24.09. | 1 | |
OKTOBER |
||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 04.10.-08.10. | 1 | |
| 11.10.-15.10. | 1 | |
| 15.10.-17.10. | Patenwochenende ab 10 Jahre -> Information im Jahresprogramm | |
| 25.10.-27.10. 27.10.-29.10. |
4 1 |
|
NOVEMBER |
||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 01.11.-04.11. | 3 in dieser Zeit Sonderkonditionen -> Informationen über Empfang |
|
| 05.11.-07.11. | 2 | |
| 08.11.-10.11. 10.11.-12.11. |
4 1 in dieser Zeit Sonderkonditionen -> Informationen über Empfang |
|
| 15.11.-16.11. 16.11.-19.11. |
2 4 in dieser Zeit Sonderkonditionen -> Informationen über Empfang |
|
| 22.11.-25.11. | 4 in dieser Zeit Sonderkonditionen -> Informationen über Empfang |
|
| 26.11.-28.11. | 2 | |
| 29.11.-01.12. | 4 in dieser Zeit Sonderkonditionen -> Informationen über Empfang |
|
DEZEMBER |
||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 03.12.-05.12. | 2 | |
| 06.12.-10.12. | 4 in dieser Zeit Sonderkonditionen -> Informationen über Empfang |
|
| 10.12.-12.12. 10.12.-12.12. |
1 Arbeitslosenwochenende -> Information im Jahresprogramm |
|
| 13.12.-17.12. | 4 in dieser Zeit Sonderkonditionen -> Informationen über Empfang |
|
| 17.12.-19.12. | 2 | |
| 20.12.-23.12. | 4 in dieser Zeit Sonderkonditionen -> Informationen über Empfang |
|
| 30.12.-02.01. | Silvestertagung für Familien -> Information im Jahresprogramm |
2011
| JANUAR | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 03.01.-07.01. Sonderkonditionen |
4 | |
| 07.01.-09.01. | 4 | |
| 10.01.-14.01. Sonderkonditionen |
4 | |
| 14.01.-16.01. | 1 | |
| 17.01.-21.01. Sonderkonditionen |
4 | |
| 21.01.-23.01. | 1 | |
| 24.01.-28.01. Sonderkonditionen |
4 | |
| FEBRUAR | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 31.01.-04.02. Sonderkonditionen |
4 | |
| 07.02.-11.02. Sonderkonditionen |
4 | |
| 14.02.-18.02. Sonderkonditionen |
4 | |
| 11.02.-13.02. | 2 | |
| 18.02.-20.02. | 2 | |
| 21.02.-25.02. Sonderkonditionen |
2 | |
| 25.02.-27.02. | 1 | |
| MÄRZ | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 28.02.-04.03. | 4 | |
| 04.03.-06.03. | 3 | |
| 07.03.-10.03. | 2 | |
| 09.03.-13.03. | Vorhang auf zum Musiktheater Information über Empfang |
|
| 14.03.-18.03. | 4 | |
| 21.03.-25.03. | 4 | |
| 28.03.-31.03. | 4 | |
| APRIL | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 01.04.-03.04. | 2 | |
| 04.04.-07.04. | 3 | |
| 08.04.-10.04. | 1 | |
| 13.04.-15.04. | 4 | |
| 18.04.-20.04. 20.04.-25.04. |
20.04.-25.04. | 4 Ostertagung für Familien Information über Empfang |
| 26.04.-29.04. | 1 | |
| 29.04.-01.05. | 1 | |
| MAI | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 02.05.-06.05. | 3 | |
| 06.05.-08.05. | 1 | |
| 09.05.-13.05. | 4 | |
| 13.05.-15.05. | 1 | |
| 17.05.-20.05. | 2 | |
| 20.05.-22.05. | 2 | |
| 23.05.-27.05. | 4 | |
| 30.05.-01.06. | 1 | |
| JUNI | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 02./03.06.-05.06. | 4 | |
| 06.06.-10.06. | 4 | |
| 10.06.-13.06. Pfingsten |
2 | |
| 14.06.-17.06. | 4 | |
| 17.06.-19.06. | 4 | |
| 20.06.-23.06. | Mutter/Oma-Kind-Tagung Information über Empfang |
|
| 20.06.-24.06. | 2 | |
| 24.06.-26.06. | 4 | |
| JULI | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 01.07.-03.07. | 4 | |
| 08.07.-10.07. | 2 | |
| 15.07.-17.07. | Vater-Kind-Wochenende Information über Empfang |
|
| 15.07.-17.07. | 2 | |
| 22.07.-24.07. | 4 | |
| 29.07.-31.07. | 2 | |
| AUGUST | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 01.08.-07.08. | Sommerfreizeit für Familien Information über Empfang |
|
| 08.08.-12.08. | 4 | |
| 15.08.-19.08. | 4 | |
| 19.08.-21.08. | 4 | |
| 23.08.-28.08. | 23.08.-28.08. | Singen mit Großen und Kleinen Information über Empfang |
| 29.08.-02.09. | 4 | |
| SEPTEMBER | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 02.09.-04.09. | 4 | |
| 05.09.-09.09. | 4 | |
| 09.09.-11.09. | 4 | |
| 12.09.-16.09. | 4 | |
| 16.09.-18.09. | 2 | |
| 19.09.-23.09. | 4 | |
| 23.09.-25.09. | 4 | |
| 26.09.-30.09. | 4 | |
| OKTOBER | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 30.09.-03.10. | 2 | |
| 04.10.-07.10. | 2 | |
| 07.10.-09.10. | Patenwochenende Information über Empfang |
|
| 10.10.-14.10. | 4 | |
| 14.10.-16.10. | 2 | |
| 17.10.-21.10. | 4 | |
| 24.10.-28.10. | 4 | |
| NOVEMBER | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 31.10.-04.11. 31.10.-04.11. Sonderkonditionen |
Filmtage für Jugendliche Information über Empfang 2 |
|
| 04.11.-06.11. | 1 | |
| 07.11.-11.11. Sonderkonditionen |
4 | |
| 11.11.-13.11. | 1 | |
| 14.11.-18.11. Sonderkonditionen |
4 | |
| 21.11.-25.11. Sonderkonditionen |
4 | |
| 25.11.-27.11. | 4 | |
| 28.11.-02.12. Sonderkonditionen |
4 | |
| DEZEMBER | ||
| Montag bis Freitag | Freitag bis Sonntag | freie Bungalows |
| 02.12.-04.12. | 1 | |
| 02.12.-04.12. | Verwöhntage für Arbeitslose Information über Empfang |
|
| 05.12.-09.12. Sonderkonditionen |
4 | |
| 09.12.-11.12. | 4 | |
| 12.12.-16.12. Sonderkonditionen |
4 | |
| 16.12.-18.12. | 4 | |
| 19.12.-23.12. Sonderkonditionen |
4 | |
| 30.12.-02.01. | Silvestertagung im Jugendhof Information über Empfang |
|
| 30.12.-02.01. | 2 |

